사업실적
Business Performance
Business Performance

| 위치 | 경기도 성남시 분당구 중앙공원로 31번길 42 (서현동 89) |
|---|---|
| 규모 | 지하7층, 지상4층 |
| 면적 | 34,263㎡ |
| 세대수 | 건물 |
| 업무내역 | 건물종합관리(시설~미화) / 관리비 부과 및 행정업무 |

| 위치 | 강원도 춘천시 공지로 218번길22 (효자동 823) |
|---|---|
| 규모 | 지상16층 |
| 면적 | 20,355.47㎡ |
| 세대수 | 155 |
| 업무내역 | 관리(시설),경비(안전),주차,미화 건물종합관리 |

| 위치 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 122 (호계동 555-45) |
|---|---|
| 규모 | 지하 2층, 지상 10층 |
| 면적 | 41,019.86m² |
| 세대수 | 지식산업센터/업무시설 |
| 업무내역 | 시설관리,보안,주차,안내,미화 등 총괄관리 |

| 위치 | 서울시 서초구 서초중앙로 125 (서초동 1573-10외) |
|---|---|
| 규모 | 지하3층, 지상14층 |
| 면적 | 12,975.25㎡ |
| 세대수 | 건물 |
| 업무내역 | 관리(시설),경비(안전),주차,미화 건물종합관리 |

| 위치 | 전국 |
|---|---|
| 업무내역 | 건설현장 안전감시단 운영 |
